価格 | 2億8,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 70,640円/ 23,310円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 144.75㎡(壁芯)(43.78坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2017/03 |
価格 | 2億8,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 70,640円/ 23,310円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 144.75㎡(壁芯)(43.78坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2017/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 144.75㎡(壁芯)(43.78坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | 令和5年3月以降 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 御所南 | 中学校区 | 京都御池 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 要確認 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | インターネット利用料1,705円/月額 共視聴設備利用料330円/月額 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社すみれホーム
〒603-8149京都市北区小山南上総町73番地 スミレスタ北大路1階