価格 | 690万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 15,322円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 30.12㎡(9.11坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/02 |
価格 | 690万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 15,322円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 30.12㎡(9.11坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 30.12㎡(9.11坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/25 | 次回更新予定日 | 2022/07/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 仁和 | 中学校区 | 北野 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ 月額賃料:70,000円 水道基本料金2ヶ月に1回/3,454円 司法書士指定あり 管理費・修繕積立金内訳調査中 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社すみれホーム
〒603-8149京都市北区小山南上総町73番地 スミレスタ北大路1階