価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ - | ||
建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ - | ||
建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 105.16㎡(31.81坪) | 建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員3.48m 公道に9.58m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(3.61㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 大宮 | 中学校区 | 西賀茂 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | セットバック面積約3.61m2有 築年月不詳 月額賃料2万円で賃貸中 60番地1:木造平家建 60番地2:木造2階建 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社すみれホーム
〒603-8149京都市北区小山南上総町73番地 スミレスタ北大路1階