価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ - | ||
建物面積 | 109.89㎡(33.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/09 |
価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ - | ||
建物面積 | 109.89㎡(33.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1964/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 175.20㎡(52.99坪) | 建物面積 | 109.89㎡(33.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側私道に11.9m接道 | 私道負担面積 | 24.23㎡(7.32坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | 即 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 上賀茂 | 中学校区 | 加茂川 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社すみれホーム
〒603-8149京都市北区小山南上総町73番地 スミレスタ北大路1階